Insurance Proposals
| Proposal No | Assured Name | Mobile No. | Vehicle Make | Vehicle Model | Year | Variant | Transmission | Seating Capacity | Vehicle Value | Deductible | Primary Use | Mortgagee | Mortgage Expiry | Promos | OD/T | AOG | BI | PD | PA | Net | Taxes | RSA | Total | Date Created | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-MC-202528Aug-052757 | Sharmaine Alsiyed | tofollow@tba.com | TBA | Toyota | Hilux | 2025 | 2.4 Conquest 4X2 | AT | 5 | ₱1,507,500.00 | ₱2,000.00 | Private | PS BANK | September 18, 2025 | Yes | ₱19,597.50 | ₱4,522.50 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱26,035.00 | ₱6,430.64 | ₱200.00 | ₱32,665.65 | August 27, 2025 | |
| CC-MC-202527Nov-012049 | Anne Valderama | ccac-clients@gmail.com | 0900 000 0000 | Toyota | Vios | 2016 | J | MT | 5 | ₱355,300.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱4,618.90 | ₱1,065.90 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱7,599.80 | ₱1,877.15 | ₱200.00 | ₱9,676.95 | November 27, 2025 | |
| CC-MC-202527Nov-003646 | Ron Mari Jay Franco | jayfrancoguevarra@yahoo.com | 09190897913 | Kia | Soluto | 2024 | EX | AT | 5 | ₱540,000.00 | ₱2,000.00 | Private | Asialink | November 30, -0001 | No | ₱7,020.00 | ₱1,620.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱10,555.00 | ₱2,607.09 | ₱200.00 | ₱13,362.09 | November 27, 2025 | |
| CC-MC-202527Dec-204321 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱750,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱9,750.00 | ₱2,250.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱13,915.00 | ₱3,437.01 | ₱200.00 | ₱17,552.01 | December 27, 2025 | |
| CC-MC-202527Dec-203649 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱750,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱9,750.00 | ₱2,250.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱13,915.00 | ₱3,437.01 | ₱200.00 | ₱17,552.01 | December 27, 2025 | |
| CC-MC-202527Dec-202912 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱750,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱9,750.00 | ₱2,250.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱13,915.00 | ₱3,437.01 | ₱200.00 | ₱17,552.01 | December 27, 2025 | |
| CC-MC-202527Dec-202220 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱750,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱9,750.00 | ₱2,250.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱13,915.00 | ₱3,437.01 | ₱200.00 | ₱17,552.01 | December 27, 2025 | |
| CC-MC-202527Dec-201437 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱750,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱9,750.00 | ₱2,250.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱13,915.00 | ₱3,437.01 | ₱200.00 | ₱17,552.01 | December 27, 2025 | |
| CC-MC-202526Nov-160421 | Riza Baquiran | sydneysulibit@yahoo.com | 09279600949 | Honda | BRV | 2023 | S | AT | 7 | ₱1,000,000.00 | ₱2,000.00 | Private | eastwest bank | November 01, 2025 | Yes | ₱13,000.00 | ₱3,000.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱350.00 | ₱18,015.00 | ₱4,449.71 | ₱200.00 | ₱22,664.71 | November 26, 2025 | |
| CC-MC-202526Nov-050646 | Arcee Altea Campos | ccac-clients@gmail.com | 09000000000 | Toyota | Vios | 2023 | XLE | AT | 5 | ₱771,800.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱10,033.40 | ₱2,315.40 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱14,263.80 | ₱3,523.16 | ₱200.00 | ₱17,986.96 | November 26, 2025 | |
| CC-MC-202526Nov-022801 | John Patrick Guasis | ccac-clients@gmail.com | 0900000000 | Mitsubishi | Mirage | 2024 | GLX | AT | 5 | ₱465,799.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱6,055.39 | ₱1,397.40 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱9,367.78 | ₱2,313.84 | ₱200.00 | ₱11,881.63 | November 26, 2025 | |
| CC-MC-202526Nov-022124 | John Patrick Guasis | ccac-clients@gmail.com | 0900000000 | Toyota | Mirage | 2024 | GLX | AT | 5 | ₱465,800.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱605,540.00 | ₱1,397.40 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱608,852.40 | ₱150,386.54 | ₱200.00 | ₱759,438.94 | November 26, 2025 | |
| CC-MC-202526Nov-010432 | Ram Dancy | ccac-clients@gmail.com | 0900000000 | Toyota | Corolla | 2008 | 1.6 E | MT | 5 | ₱280,500.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱7,012.50 | ₱1,402.50 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱10,330.00 | ₱2,551.51 | ₱0.00 | ₱12,881.51 | November 26, 2025 | |
| CC-MC-202526Nov-010018 | Ram Dancy | ccac-clients@gmail.com | 0900000000 | Toyota | Corolla | 2008 | 1.6 E | MT | 5 | ₱280,500.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱3,646.50 | ₱841.50 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱6,403.00 | ₱1,581.54 | ₱0.00 | ₱7,984.54 | November 26, 2025 | |
| CC-MC-202526Nov-003003 | John Baluyot | topman99@gmail.com | 0900000000 | Toyota | Innova | 2025 | XE | AT | 8 | ₱1,006,200.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱13,080.60 | ₱3,018.60 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱400.00 | ₱18,164.20 | ₱4,486.56 | ₱200.00 | ₱22,850.76 | November 26, 2025 | |
| CC-MC-202525Nov-021018 | Nelmher Barana | bnelmher@gmail.com | 09954322588 | Toyota | Vios | 2016 | E 1.3L Gas Sedan | AT | 5 | ₱391,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱5,083.00 | ₱1,173.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱8,171.00 | ₱2,018.24 | ₱200.00 | ₱10,389.24 | November 25, 2025 | |
| CC-MC-202525Nov-012543 | Justin Ryan | topman99@gmail.com | 0900000000 | Toyota | Innova | 2025 | 2.8 XE | AT | 7 | ₱950,300.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱12,353.90 | ₱2,850.90 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱350.00 | ₱17,219.80 | ₱4,253.29 | ₱200.00 | ₱21,673.09 | November 25, 2025 | |
| CC-MC-202525Nov-011217 | Kevin Nocete | johnnocete4@gmail.com | 0900000000 | Mitsubishi | Mirage | 2023 | G4 GLX | AT | 5 | ₱525,300.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱6,828.90 | ₱1,575.90 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱10,319.80 | ₱2,548.99 | ₱200.00 | ₱13,068.79 | November 25, 2025 | |
| CC-MC-202525Nov-003353 | Allan Torrente | allantorrente0920@gmail.com | 09206581499, (0976) | MG | RX5 | 2018 | GAS SUV | AT | 4 | ₱508,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱6,604.00 | ₱1,524.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱200.00 | ₱9,993.00 | ₱2,468.27 | ₱200.00 | ₱12,661.27 | November 25, 2025 | |
| CC-MC-202524Dec-085451 | Dominador Ilustre | dominicilustre@gmail.com | 09213206392 | Isuzu | Traviz | 2025 | L | MT | 3 | ₱1,223,000.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱15,899.00 | ₱3,669.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱150.00 | ₱21,383.00 | ₱5,281.60 | ₱200.00 | ₱26,864.60 | December 24, 2025 | ||
| CC-MC-202519Dec-230200 | Edgardo Reyes | johnreyes9397@gmail.com | 09174481967 | Toyota | Innova | 2023 | E | AT | 6 | ₱10.00 | ₱3,000.00 | TNVS/Grab | TFSH | November 11, 2025 | Yes | ₱0.16 | ₱0.05 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱300.00 | ₱1,965.21 | ₱485.41 | ₱200.00 | ₱2,650.61 | December 19, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-021837 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Mitsubishi | Mirage G4 | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | Yes | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-015154 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | PS BANK | December 17, 2025 | Yes | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-014957 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | PS BANK | December 17, 2025 | Yes | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-014257 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | PS BANK | December 17, 2025 | Yes | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-014246 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | PS BANK | December 17, 2025 | Yes | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-013817 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-013250 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-013201 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-013130 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | PS BANK | December 17, 2025 | Yes | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-013126 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-013125 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-013124 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-011209 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | PS BANK | December 17, 2025 | Yes | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-011200 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-010707 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-010351 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-010350 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-010344 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | PS BANK | December 17, 2025 | Yes | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-010226 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | PS BANK | December 17, 2025 | Yes | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-010105 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-010056 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-010055 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-005803 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-005753 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-005105 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-005104 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-004016 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-003817 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-003709 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-003707 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-003112 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-003111 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-003110 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-003109 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 17, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202517Dec-002708 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-001620 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202517Dec-001604 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 17, 2025 | |
| CC-MC-202516Dec-102310 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 16, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202516Dec-102309 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 16, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202516Dec-102205 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 16, 2025 | |
| CC-MC-202516Dec-101629 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 16, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202516Dec-101625 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 16, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202516Dec-101624 | 0 | 0 | ₱0.00 | ₱2,000.00 | N/A | November 30, -0001 | No | ₱0.00 | ₱0.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱0.00 | ₱1,665.00 | ₱411.26 | ₱0.00 | ₱2,076.26 | December 16, 2025 | |||||||||
| CC-MC-202516Dec-093827 | Jhon Diaz | jadiaz@cruiserscrib.com | 09568173922 | Toyota | Vios | 2024 | J | AT | 5 | ₱900,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,700.00 | ₱2,700.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱16,315.00 | ₱4,029.81 | ₱200.00 | ₱20,544.81 | December 16, 2025 | |
| CC-MC-202516Dec-061212 | Evangeline Olazo | ccac-clients@gmail.com | 09000000000 | Toyota | Hiace | 2024 | Commuter 3.0 | MT | 15 | ₱1,698,300.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱22,077.90 | ₱8,491.50 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱750.00 | ₱32,984.40 | ₱8,147.15 | ₱200.00 | ₱41,331.55 | December 16, 2025 | |
| CC-MC-202515Nov-150917 | Furieux Gray | cj.lagmay33@gmail.com | 0900 000 0000 | Mitsubishi | Xpander | 2024 | GLS 1.5L Gas | AT | 7 | ₱868,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱11,284.00 | ₱2,604.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱350.00 | ₱15,903.00 | ₱3,928.04 | ₱200.00 | ₱20,031.04 | November 15, 2025 | |
| CC-MC-202515Nov-150826 | CJ Lagmay | cj.lagmay33@gmail.com | 9978811910 | Mitsubishi | Xpander | 2024 | GLS | AT | 7 | ₱1,198,000.00 | ₱2,000.00 | Private | psbank | November 30, 2025 | No | ₱15,574.00 | ₱3,594.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱350.00 | ₱21,183.00 | ₱5,232.20 | ₱200.00 | ₱26,615.20 | November 15, 2025 | |
| CC-MC-202515Dec-044538 | Lili Maze | ccac-clients@gmail.com | 09xx xxx xxxx | Toyota | Wigo | 2021 | 1.0 G | AT | 5 | ₱432,000.00 | ₱2,000.00 | Private | TFSPH | July 25, 2026 | Yes | ₱5,616.00 | ₱216,000.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱223,531.00 | ₱55,212.16 | ₱200.00 | ₱278,943.16 | December 15, 2025 | |
| CC-MC-202515Dec-020312 | Albert Tuñacao | ccac-clients@gmail.com | 0900 000 0000 | Toyota | Vios | 2023 | XLE | AT | 5 | ₱714,420.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱9,287.46 | ₱3,572.10 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱14,774.56 | ₱3,649.32 | ₱200.00 | ₱18,623.88 | December 15, 2025 | |
| CC-MC-202514Nov-135310 | Michael Mesa | mikealvin60@gmail.com | 09666981084 | Honda | Honda city | 2019 | City | AT | 5 | ₱530,000.00 | ₱2,000.00 | Private | JACS | October 14, 2028 | Yes | ₱6,890.00 | ₱1,590.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱10,395.00 | ₱2,567.57 | ₱200.00 | ₱13,162.57 | November 14, 2025 | |
| CC-MC-202514Nov-063128 | Ca Rina | abellanacarina@gmail.com | 0900000000 | Suzuki | Dzire | 2025 | TBA | AT | 5 | ₱819,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱12,285.00 | ₱4,095.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱250.00 | ₱18,295.00 | ₱4,518.87 | ₱200.00 | ₱23,013.86 | November 14, 2025 | |
| CC-MC-202514Nov-055159 | Jimson Bauyon | sample@gmail.com | 0900 000 0000 | Mitsubishi | Xpander | 2025 | GLS | AT | 7 | ₱1,080,000.00 | ₱2,000.00 | Private | N/A | November 30, -0001 | No | ₱14,040.00 | ₱3,240.00 | ₱420.00 | ₱1,245.00 | ₱350.00 | ₱19,295.00 | ₱4,765.87 | ₱200.00 | ₱24,260.86 | November 14, 2025 | |
